莫德里奇领衔,新一代黄金一代冲击大力神杯。完整26人名单、位置、俱乐部及深度解析。
| 位置 | 球员姓名 | 出生日期 | 俱乐部 | 国家队出场 |
|---|---|---|---|---|
| 门将 | 利瓦科维奇 | 1995.01.06 | 费内巴切 | 55 |
| 门将 | 伊武西奇 | 1996.03.24 | 帕福斯 | 6 |
| 门将 | 拉布罗维奇 | 1999.12.10 | 里耶卡 | 2 |
| 后卫 | 维达 | 1989.04.29 | AEK雅典 | 105 |
| 后卫 | 洛夫伦 | 1989.07.05 | 里昂 | 78 |
| 后卫 | 巴里西奇 | 1993.11.14 | 流浪者 | 35 |
| 后卫 | 尤拉诺维奇 | 1995.08.16 | 柏林联合 | 32 |
| 后卫 | 格瓦迪奥尔 | 2002.01.23 | 曼城 | 32 |
| 后卫 | 索萨 | 1998.01.21 | 阿贾克斯 | 22 |
| 后卫 | 斯塔尼西奇 | 2000.04.02 | 勒沃库森 | 18 |
| 后卫 | 埃尔利奇 | 1998.01.24 | 萨索洛 | 10 |
| 中场 | 莫德里奇 (C) | 1985.09.09 | 皇马 | 175 |
| 中场 | 布罗佐维奇 | 1992.11.16 | 利雅得胜利 | 95 |
| 中场 | 科瓦西奇 | 1994.05.06 | 曼城 | 102 |
| 中场 | 帕萨利奇 | 1995.02.10 | 亚特兰大 | 52 |
| 中场 | 弗拉西奇 | 1997.10.04 | 都灵 | 45 |
| 中场 | 马耶尔 | 1998.01.05 | 沃尔夫斯堡 | 32 |
| 中场 | 伊万努舍茨 | 1998.08.26 | 费耶诺德 | 20 |
| 中场 | 苏契奇 | 2002.09.08 | 萨尔茨堡红牛 | 14 |
| 前锋 | 佩里西奇 | 1989.02.02 | 热刺 | 130 |
| 前锋 | 克拉马里奇 | 1991.06.19 | 霍芬海姆 | 92 |
| 前锋 | 佩特科维奇 | 1994.09.18 | 萨格勒布迪纳摩 | 38 |
| 前锋 | 奥尔西奇 | 1992.12.29 | 萨格勒布迪纳摩 | 27 |
| 前锋 | 利瓦亚 | 1993.08.08 | 哈伊杜克 | 21 |
| 前锋 | 布迪米尔 | 1991.09.22 | 奥萨苏纳 | 17 |
* 数据截至2026年世界杯开赛前,出场次数为预估。
金球奖得主,格子军团大脑。2026年41岁仍入选,调度与经验无价。
世界最贵后卫之一,曼城铁闸,速度与出球兼备。
曼城中场,盘带推进能力顶级,衔接攻防。
大场面先生,边路全能,头球与远射破局利器。
克罗地亚延续技术流传统,莫德里奇、布罗佐维奇、科瓦西奇构建世界级中场三角。防守时格瓦迪奥尔领衔后防,进攻依靠佩里西奇与克拉马里奇的边中结合。定位球是重要得分手段,维达、洛夫伦争顶能力突出。
莫德里奇保持极高竞技水平,皇马生涯末季仍贡献关键传球,且更衣室领袖作用无可替代,主帅达利奇明确表示“只要他健康,永远有一席”。
更新了6人:门将拉布罗维奇、后卫埃尔利奇、中场苏契奇等年轻球员入选,老将雷比奇、弗尔萨利科落选,整体更年轻化。
与巴西、喀麦隆、新西兰同组,出线主要对手是巴西,但格子军团大赛经验丰富,有望以小组第二晋级。
20岁中场苏契奇(萨尔茨堡红牛)被誉为“新莫德里奇”,盘带与视野出色,有望成为奇兵。
🥈 亚军
🥉 季军
🥉 季军
🔥 待续


